Tina Cipollari e la dieta che le ha fatto perdere 10 kg in 2 mesi: ecco cosa mangia a pranzo e cena

Tina Cipollari, all’anagrafe Maria Concetta Cipollari, l’opinionista tanto amata di Uomini e Donne รจ riuscita a perdere 10 chili in pochissimo tempo grazie ad una dieta che spopola tra le star e non solo.
Metร del suo obiettivo รจ stato raggiunto visto che dovrร perdere un totale di 20 kg come suggerisce il dietologo. Lei si sente molto soddisfatta e afferma di volerla continuare visto che รจ un vero successo e si sente bene.
La dieta in questione prende il nome di DIETA LIFE 120 o dieta Panzironi. Scopriamo cos’รจ e quale il suo schema dietetico.
Dieta life 120

Dieta Panzironi viene presentata a Non รจ La D’Urso: ecco lo schema settimanale della dieta Life 120 .
Innanzitutto, va specificato che questo regime alimentare prende il nome dal suo inventore Adriano Panzironi, sebbeneย il suo vero nome sia Life 120ย poichรฉ avrebbe lo scopo di far vivere in salute fino a 120 anni.
La Dieta Panzironi si costituisce di unโalimentazione sana a cui si abbina attivitร fisica e lโassunzione di integratori specifici. Si basa essenzialmente sulla cosiddettaย paleodieta,ย ossia leย abitudini alimentare degli uomini dellโetร della pietra, cheย non assumevano cereali e legumi.
Pertanto, la Dieta Panzironiย non offre uno schema settimanale fisso, ma propone una serie diย alimenti consigliati ed altri da evitare accuratamente.
Carne, pesce, verdure, bacche e frutta vanno bene. Mentre inveceย cereali, legumi e tuberi vanno sostituiti con specifici integratoriย a base di vitamine, spezie, olio di pesce e aminoacidi. Daย limitare sono anche il latte e i suoi derivati.
La Dieta Life120 combina, in ogni pasto della giornata, solo proteine, verdure e grassi. Di mattina a colazione si puรฒ consumare anche un frutto di stagione.
PROTEINE come quelle di uova, carne, pesce, formaggi (stagionati di almeno 24 mesi, ad es. parmigiano, pecorino, caprino), ricotta di solo siero di latte.
VERDURE, a volontร , non amidacee (crude o poco cotte). Vietate le patate, le patate dolci, le castagne, la manioca, la chufa.
GRASSI quali olio evo, avocado, olio di cocco, burro ghee o altro burro chiarificato, o i grassi della frutta secca. Altri condimenti ammessi sono: limone, aceto di vino, aceto di mele, aceto balsamico.
FRUTTA non amidacea. Vietati carruba e platano. Vietati i succhi di frutta perchรฉ alzano la glicemia, essendo carichi di zucchero e privi di fibre. Eโ permesso al piรน un solo frutto di stagione al giorno, preferibilmente di mattina, dopo una colazione salata.
A colazione ad es:
- 2 uova;
- 50 g di affettato a piacereย (anche pancetta o bacon);
- 2-3 noci;
- 1 frutto di stagione.
Lo schema
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latteย a ridotto contenuto diย grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
| Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
| Cacao amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Fiocchi di latteย magro, 2% | 150g, 129,0kcal | ||
| Noci secche | 10g, 61,2kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Petto di polloย alla piastra | |||
| Petto diย pollo, soloย carne | 300g, 330kcal | ||
| Indivia | 300g, 51kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
| Pinoli | 10g, 62,9kcal | ||
| Cena, circa 30%kcal TOT | |||
| tonnoย al vapore | |||
| Filettoย diย tonno frescoย pinne gialle | 300g, 324kcal | ||
| Asparagi | 300g, 60kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
Esempio dieta Senza Carboidrati โ GIORNO 2
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
| Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
| Cacao amaroย in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Prosciutto cotto | 80g, 172,0kcal | ||
| Mandorle | 10g, 57,5kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Bistecca diย vitello | |||
| Controfilettoย di vitello | 300g, 330kcal | ||
| Zucchini | 300g, 48kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
| Nocciole | 10g, 62,8kcal | ||
| Cena, circa 30%kcal TOT | |||
| Spigolaย al cartoccio | |||
| Spigola, varie specie | 300g, 291kcal | ||
| Pomodori | 300g, 48kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
Esempio dieta Senza Carboidrati โ GIORNO 3
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
| Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
| Cacaoย amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Tonno in scatola, solo parti solide | 80g, 102,4kcal | ||
| Pistacchi | 10g, 57,1kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Petto diย tacchinoย alla piastra | |||
| Petto di tacchino, solo carne | 300g, 333kcal | ||
| Finocchi | 300g, 93kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
| Arachidi | 10g, 58,5kcal | ||
| Cena, circa 30%kcal TOT | |||
| Orata al forno | |||
| Orata | 300g, 270kcal | ||
| Melanzane | 300g, 72kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
Esempio dieta Senza Carboidrati โ GIORNO 3
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
| Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
| Cacaoย amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Tonno in scatola, solo parti solide | 80g, 102,4kcal | ||
| Pistacchi | 10g, 57,1kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Petto diย tacchinoย alla piastra | |||
| Petto di tacchino, solo carne | 300g, 333kcal | ||
| Finocchi | 300g, 93kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
| Arachidi | 10g, 58,5kcal | ||
| Cena, circa 30%kcal TOT | |||
| Orata al forno | |||
| Orata | 300g, 270kcal | ||
| Melanzane | 300g, 72kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
Esempio dieta Senza Carboidrati โ GIORNO 4
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
| Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
| Cacao amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Bresaola | 80g, 140,0kcal | ||
| Noci secche | 10g, 61,2kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Ricotta | |||
| Ricotta di vacca, daย latte parzialmente scremato | 300g, 414kcal | ||
| Indivia | 300g, 51kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
| Pinoli | 10g, 62,9kcal | ||
| Cena, circa 30%kcal TOT | |||
| Frittataย diย albume | |||
| Albumiย dโuovo | 500g, 240kcal | ||
| Asparagi | 300g, 60kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
Esempio dieta Senza Carboidrati โ GIORNO 5
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
| Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
| Cacao amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Fiocchi di latte magro, 2% | 150g, 129,0kcal | ||
| Mandorle | 10g, 57,5kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Bistecca di vitello | |||
| Controfiletto di vitello | 300g, 330kcal | ||
| Zucchini | 300g, 48kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
| Nocciole | 10g, 62,8kcal | ||
| Cena, circa 30%kcal TOT | |||
| Sgombroย alla brace | |||
| Sgombro o maccarello | 200g, 336kcal | ||
| Pomodori | 300g, 48kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
Esempio dieta Senza Carboidrati โ GIORNO 6
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
| Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
| Cacao amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Tonno in scatola, solo parti solide | 80g, 102,4kcal | ||
| Pistacchi | 10g, 57,1kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Petto di tacchino alla piastra | |||
| Petto di tacchino, solo carne | 300g, 333kcal | ||
| Finocchi | 300g, 93kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
| Arachidi | 10g, 58,5kcal | ||
| Cena, circa 30%kcal TOT | |||
| Insalata diย polpoย conย carciofi | |||
| Polpo o piovra | 350g, 287kcal | ||
| Carciofi | 300g, 141,0kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
Esempio dieta Senza Carboidrati โ GIORNO 7
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
| Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
| Cacao amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Fiocchi di latte magro, 2% | 150g, 129,0kcal | ||
| Noci secche | 10g, 61,2kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Bistecca diย cavallo | |||
| Cavallo | 300g, 399kcal | ||
| Indivia | 300g, 51kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
| Pinoli | 10g, 62,9kcal | ||
| Cena, circa 30%kcal TOT | |||
| Merluzzoย in bianco | |||
| Merluzzo dellโatlantico | 300g, 246kcal | ||
| Asparagi | 300g, 60kcal | ||
| Olio extravergine dโoliva | 20g, 180kcal | ||
Ricordiamo che la dieta senza carboidrati รจ un regime alimentare totalmente sbilanciatoย secondo la scienza medica: consultare un professionista prima di seguire questo regime alimentare.

